| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 190.44 | 190.44 | 193.33 | 193.12 | 2025-12-16 |
| 澳大利亞元 | 465.97 | 465.97 | 470.55 | 469.67 | 2025-12-16 |
| 文萊元 | 502.08 | 589.4 | 2025-12-16 | ||
| 巴西里亞爾 | 123.7 | 137.87 | 2025-12-16 | ||
| 加拿大元 | 509.95 | 509.95 | 514.4 | 513.95 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | 881.28 | 881.28 | 889.17 | 888.09 | 2025-12-16 |
| 捷克克朗 | 30.28 | 37.76 | 2025-12-16 | ||
| 丹麥克朗 | 110.39 | 110.39 | 111.42 | 111.27 | 2025-12-16 |
| 歐元 | 824.87 | 824.87 | 832.04 | 830.92 | 2025-12-16 |
| 英鎊 | 938.4 | 938.4 | 947.32 | 945.37 | 2025-12-16 |
| 港幣 | 90.37 | 90.37 | 90.79 | 90.73 | 2025-12-16 |
| 匈牙利福林 | 2.13 | 2.13 | 2.1767 | 2.173 | 2025-12-16 |
| 印尼盧比 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0427 | 0.0426 | 2025-12-16 |
| 以色列謝克爾 | 196.87 | 240.61 | 2025-12-16 | ||
| 印度盧比 | 7.3516 | 8.1968 | 2025-12-16 | ||
| 日元 | 4.5316 | 4.5316 | 4.5662 | 4.5666 | 2025-12-16 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1562 | 0.1952 | 2025-12-16 | ||
| 韓國元 | 0.4753 | 0.4753 | 0.4833 | 0.4806 | 2025-12-16 |
| 科威特第納爾 | 2042.67 | 2547.59 | 2025-12-16 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 2025-12-16 |
| 澳門元 | 87.73 | 87.73 | 88.19 | 88.13 | 2025-12-16 |
| 墨西哥比索 | 38.78 | 38.78 | 39.6 | 39.56 | 2025-12-16 |
| 林吉特 | 171.9 | 173.24 | 2025-12-16 | ||
| 挪威克朗 | 69.06 | 69.06 | 69.79 | 69.62 | 2025-12-16 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9585 | 5.6273 | 2025-12-16 | ||
| 新西蘭元 | 405.76 | 405.76 | 409.69 | 408.82 | 2025-12-16 |
| 菲律賓比索 | 11.84 | 11.84 | 12.08 | 12.08 | 2025-12-16 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0535 | 2.9551 | 2025-12-16 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.02 | 214.54 | 2025-12-16 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9813 | 7.1315 | 2025-12-16 | ||
| 盧布 | 8.52 | 8.52 | 8.97 | 8.96 | 2025-12-16 |
| 沙特里亞爾 | 186.41 | 186.41 | 189.24 | 189.03 | 2025-12-16 |
| 瑞典克朗 | 75.51 | 75.51 | 76.25 | 76.11 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | 543.83 | 543.83 | 548.99 | 547.92 | 2025-12-16 |
| 泰國銖 | 22.29 | 22.29 | 22.48 | 22.43 | 2025-12-16 |
| 土耳其里拉 | 15.34 | 15.34 | 17.67 | 17.64 | 2025-12-16 |
| 新臺幣 | 21.45 | 23.51 | 2025-12-16 | ||
| 美元 | 703.09 | 703.09 | 706.82 | 706.05 | 2025-12-16 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 2025-12-16 | ||
| 南非蘭特 | 41.72 | 41.72 | 42.24 | 42.2 | 2025-12-16 |
©2001-2025 必聯網 必聯公司 版權所有 京ICP備15022408號-1 京公網安備11010802017540號 營業執照
