您當前未登錄,“***”號內容請 登錄 后查看。
標段編號: *********************** 招標方式: 公開招標 項目名稱: 平度市****年農村飲水工程維修養護項目 不劃分標段 建設規模: ****米 建設單位: 平度市城鄉水務集團有限公司 聯系人: 高工 聯系電話: ****-******** 招標單位: 平度市城鄉水務集團有限公司 聯系人: 高工 聯系電話: ****-******** 招標代理單位: 青島名鼎工程項目管理有限公司 聯系人: 李工 聯系電話: *********** 工程地址: 位于平度市南村、蓼蘭、店子等。 工期: ***日歷天 開標時間: ****年**月**日 **:** 開標地點: 平度市民服務中心(北京路 *** 號) 評標辦法: 綜合評分法 許可范圍: 施工圖范圍內施工總承包及缺陷責任期維修等內容。
資格審查/符合性審查結果匯總表
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 評審結果 | 未通過原因 |
| * | 青島泰能工程股份有限公司 | 莊文斐 | 不通過 | 資格打分未入圍 |
| * | 國誠集團有限公司 | 宋義平 | 通過 | |
| * | 青島登科市政工程有限公司 | 寧蘇偉 | 通過 | |
| * | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 逄曉東 | 通過 | |
| * | 中青建安建設集團有限公司 | 宋平 | 通過 | |
| * | 青島巨源建工集團有限公司 | 陳晶晶 | 通過 | |
| * | 中建筑港集團有限公司 | 常潁源 | 通過 | |
| * | 青島北岸建工集團有限公司 | 孫鵬 | 通過 | |
| * | 榮泰建設集團有限公司 | 柳敦茂 | 通過 | |
| ** | 青島中建聯合集團有限公司 | 齊連平 | 通過 | |
| ** | 青島海德工程集團股份有限公司 | 王龍 | 通過 | |
| ** | 青島城建集團有限公司 | 崔大鵬 | 通過 | |
| ** | 青島第一市政工程有限公司 | 張峰 | 通過 | |
| ** | 北京市市政四建設工程有限責任公司 | 丁衛東 | 通過 |
否決投標情況匯總表
| 序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
| * | 青島泰能工程股份有限公司 | 資格打分未入圍 |
未入圍情況匯總表
| 無 |
評委評分匯總表
| 單位名稱 | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
| 國誠集團有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青島登科市政工程有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | **.* | **.** | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青島億聯建設集團股份有限公司 | **.** | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 中青建安建設集團有限公司 | ** | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青島巨源建工集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** | ** | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 中建筑港集團有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | **.** | ** | **.* | **.** | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青島北岸建工集團有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | **.** | **.* | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 榮泰建設集團有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青島中建聯合集團有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青島海德工程集團股份有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青島城建集團有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青島第一市政工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** | ** | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 北京市市政四建設工程有限責任公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
評標排序
| 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標報價 | 質量 | 工期/天 |
| * | 國誠集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級 | 宋義平 | *******.**** | 工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到一次性驗收合格標準 | ***日歷天 |
| * | 青島登科市政工程有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級 | 寧蘇偉 | *******.**** | 工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到一次性驗收合格標準。 | ***日歷天 |
| * | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級 | 逄曉東 | *******.**** | 工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到一次性驗收合格標準。 | ***日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
| 國誠集團有限公司 | ||||||||
| * | 東莞市企石鎮江南大道北一路 | 東莞市企石鎮工程建設中心 | * ** | ********.** | 趙國棟 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 泰和高新區零碳園區建設項目一周邊道路(泰和大道北延)提升改造工程 | 泰和縣住房和城鄉建設局 | * ** | ********.** | 蘭盛 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 城口縣仁河流域綜合整治項目(一期)一標段施工 | 重慶市鵬欣國有資產投資經營有限公司 | *********.** | 胡偉 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 沱江新城和豐場周邊道路項目(有中標公示-新) | 瀘州兩江新城建設管理服務中心 | *********.** | 金偉 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 高騰大道(三期)工程 | 重慶高新區開發投資集團有限公司 | *********.** | 馬先升 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 萬州區江南水廠及配套管網工程(土建及安裝) | 重慶長江水務集團有限公司 | *********.** | 王志鋒 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| 青島登科市政工程有限公司 | ||||||||
| * | 惜福鎮街道****年美麗田園示范村建設工程施工(以此為準) | 青島市城陽區惜福鎮街道辦事處 | ********.** | 姜亞楠 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 城區工業園內艷陽路道路提升工程設計施工總承包 | 青島城陽興陽開發投資有限公司 | ********.** | 楊世君 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 春城路(崇陽路至和陽路)和實驗三小西側路(崇陽路至和陽路)工程(設計施工總承包) | 青島祥城建設有限公司 | ********.** | 蔣艷新 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 和融路(育英路——河東路)建設工程(一期) | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | ********.** | 劉正順 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 規劃四路、規劃六路及環二路道路建設工程 | 青島青特華奕置業有限公司 | ********.** | 顏婷美 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程(設計施工總承包) | 青島市城陽區流亭街道辦事處 | **** ** | ********.** | 顏婷美 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 青島億聯建設集團股份有限公司 | ||||||||
| * | 西海岸新區靈山島城口子村美麗鄉村示范村建設項目(施工) | 青島開發區投資建設集團有限公司 | ********.** | 劉德軍 | ****年**月**日 | 修改 | 投標 | |
| * | ****年城區供熱配套項目興平熱電區域天麓等小區供熱管網配套工程 | 平度市城鄉建設局 | ********.** | 王朔 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 西海岸路、明安路等西城區道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | *********.** | 鮑鳳英 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 紅石崖辦事處后楊、龍泉河西、于家洼子三個社區改造工程(室外工程) | 青島市黃島區紅石崖街道辦事處 | ****** ** | ********.** | 孫愛麗 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 電子信息產業園污水處理廠尾水排放工程(施工) | 中德聯合集團有限公司 | *********.** | 魏琦 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 雙積路(紅石崖段)環境整治工程(工程總承包) | 青島西海岸新區城市管理局 | *********.** | 秦泗芳 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 奮進路打通工程(錢塘江路-香江路)(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | ********.** | 邵浩 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| 中青建安建設集團有限公司 | ||||||||
| * | 濟南市開源路(工業北路至涵源大街)道路建設工程(**+***.***~**+***)施工二標段 | 濟南市政公用資產管理運營有限公司 | ********.** | 崔金輝 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程) | 青島城投路橋投資發展有限公司 | *********.** | 楊亞磊 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 龍崗山路道路整治提升工程(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | ********.** | 劉青 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 長白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | **** * | ********.** | 林茂青 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 亞行貸款黑龍江省煤炭資源枯竭型城市轉型發展促進項目-七臺河項目綠色食品與生物發酵循環產業園道路土建和配套管網工程 | 七臺河市金河投資發展有限公司 | **** * | ********.** | 劉鵬 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 會場社區污水整治工程 | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | ********.** | 徐文強 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| 青島巨源建工集團有限公司 | ||||||||
| * | 高新區豐和路(田海路至區界)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | *** * | ********.** | 張煜烽 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | (中標公示)遼陽路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團有限公司 | **********.** | 王永華 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | (中標公示)跨海大橋高架路二期工程 | 青島城投路橋投資發展有限公司 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 高新區經三路(安和路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | *********.** | 高紅見 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 山東能源學院周邊支路工程 | 青島嶗山灣國際生態健康城開發建設有限公司 | ********.** | 趙金亮 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 高新區經二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | *********.** | 范永武 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 田海路(規劃西*號線至南一路)打通工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | *********.** | 劉辛波 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 高新區西片區道路及污水系統完善工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | **** * | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 中建筑港集團有限公司 | ||||||||
| * | 歷史文化記憶片區園區基礎設施項目美麗街區三期設計施工總承包 | 青島市北城市建設投資有限公司 | ********.** | 楊慶一 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 歷史文化記憶片區園區市政通行道路項目(工程總承包) | 青島市北城市建設投資有限公司 | ********.** | 邢相倫 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 歷史文化記憶片區園區基礎設施項目市政工程一期設計施工總承包 | 青島市北城市建設投資有限公司 | **** * | ********.** | 姜海棟 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 嶗山灣國際生態健康城灣橫*號線市政配套工程 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | ********.** | 王永利 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 董家口產業區化工管廊架工程(施工) | 青島董家口開發建設有限公司 | *********.** | 馬振華 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 聊城市主城區市政排水基礎設施改造提升及水環境治理工程-昌潤路(湖南路-濟聊高速)、興華路(柳園路-二干路)、電大路(桐鳳家園-阿卡三期)項目 | 聊城市城市管理局 | *********.** | 劉學強 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 聊城市主城區東北片區市政排水基礎設施改造提升及水環境治理工程-湖南路(站前街-小運河)、聊陽路(湖南路-徒駭河)、聊陽河水系聯通工程及財干路(站前街-青周渠)項目 | 聊城市城市管理局 | *********.** | 賈節棟 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| 青島北岸建工集團有限公司 | ||||||||
| * | 規劃四路打通工程(怡海路-規劃七路)(設計施工總承包) | 青島順恒工程建設管理有限責任公司 | ********.** | 矯行偉 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 智慧城陽展示中心(山河路和天風南路)智慧道路項目(設計施工總承包) | 青島順慧城市科技發展有限公司 | ** 組 | ********.** | 藍天鵬 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 城陽區環衛設施建設運營一體化項目(一期)工程總承包 | 青島順清源環境有限公司 | *********.** | 周明旭 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 長江路整治提升工程(河東路-白沙灣路)、河東路改造提升工程(安順路-雙元路)及月河路改造提升工程(雙元路-墨水河路)(***)項目 | 青島順恒工程建設管理有限責任公司 | **** * | ********.** | 孫鵬 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 城陽區污水處理廠網站一體化項目-城陽區污水處理廠污泥處置工程(一期) | 青島順清源環境有限公司 | *********.** | 王鵬 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 李王路南段提升工程安順路提升工程雙積路立交橋周邊調流道路還建工程(設計施工總承包) | 青島順恒工程建設管理有限責任公司 | ***** * | ********.** | 付德凱 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 榮泰建設集團有限公司 | ||||||||
| * | 半島傳媒、嘉陵江路、渭河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | ********* 其他 | *********.** | 劉樹科 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 重大項目生活區周邊市政配套工程二期(施工) | 中德聯合集團有限公司 | *** * | ********.** | 李洋修 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 泊里城市更新基礎設施配套工程(工程總承包) | 青島董家口城市建設投資有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 玉山路(平湖路至烏江路)、風河路(膠河路至東岳西路)、六合路(東南莊至風河東路)、光電路(玉山路至天山路)(施工) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 靈海路跨兩河橋梁工程 | 榮泰建設集團有限公司 | ********.** | 祝青軍 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 樟樹市藥都科技產業園路網配套工程 | 榮泰建設集團有限公司 | ********.** | 齊會林 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 寶源路火炬路過街天橋工程 | 青島方虔置業有限公司 | ********.** | 馬祥瑞 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 瑯琊鎮瑯琊南路整治工程(施工) | 青島西海岸文化旅游集團有限公司 | ********.** | 柳敦茂 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| 青島中建聯合集團有限公司 | ||||||||
| * | 灣縱*號線二期(灣橫*號線-規劃支路)市政配套工程 | 青島嶗山灣國際生態健康城開發建設有限公司 | *** * | ********.** | 林井磊 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 高新區錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程(含中標公示) | 青島高投建設工程有限公司 | ********.** | 任晶 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 李滄區**號線道路工程(施工)(含中標公示) | 青建集團股份有限公司 | **** * | ********.** | 于大海 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 四流北路(遵義路至瑞金路段)道路及綜合配套工程施工(含中標公示) | 青島城投新城開發建設有限公司 | *********.** | 朱崇解 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 球場東一路順接工程(含中標公示) | 青島市嶗山區城市管理局 | *** * | ********.** | 趙巖 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 膠州市揚州路改建提升工程設計施工總承包 | 青島市膠州城市建設發展集團有限公司 | **** * | *********.** | 李瀟 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 膠州市錦州北路(亳州路至醉月路) 建設工程設計施工總承包 | 膠州市公用事業服務中心 | ********.** | 于大海 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 青島膠東國際機場臨空經濟區北片區電力管廊建設工程土建工程設計施工總承包 | 膠州市膠東國際機場和臨空經濟區綜合辦公室 | **** * | *********.** | 李傳智 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 青島海德工程集團股份有限公司 | ||||||||
| * | 秦嶺路拓寬改造工程(施工) | 青島市嶗山區城市管理局 | ********.** | 孫成山 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 跨海大橋高架路二期工程 | 青島市住房和城鄉建設局 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 環灣路-長沙路立交橋工程 | 青島市住房和城鄉建設局 | *********.** | 孫成山 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 平度市開發區蒸汽管線改造提升項目工程總承包 | 平度市國有資產經營管理有限公司 | ********.** | 李進琦 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 山東頭片區六號路市政配套工程 | 青島市嶗山區城市管理局 | ********.** | 于浩 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 嶗山灣國際生態健康城*#水質凈化廠 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | ***** ** | *********.** | 鞏光磊 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽路-遵義路段) | 青島市住房和城鄉建設局 | *********.** | 楊鵬程 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | *號再生資源綠色科技中心工程 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | **** ** | ********.** | 朱聰聰 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 青島城建集團有限公司 | ||||||||
| * | 李滄區河道整治工程-樓山(后)河(重慶路-入海口)綜合整治工程 | 青島市李滄區城市建設管理局 | *********.** | 郭鵬 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 青島市東部城區地下管廊工程(一期) | 青島市市政建設發展有限公司 | *********.** | 張岳 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 上疃安置區龍泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青島汽車產業新城開發建設有限公司 | **** * | ********.** | 閆蒙 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 樓山河(流域)景觀提升工程 | 青島市李滄區城市建設管理局 | **** * | ********.** | 韓業利 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 香江路、珠江路、五臺山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | ****** ** | *********.** | 孫林林 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 遼陽路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團有限公司 | *********.** | 孫永波 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 青啤路二期打通工程 | 青島市市北區城市管理局 | ********.** | 杜金嶷 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| 青島第一市政工程有限公司 | ||||||||
| * | 太原路東延段(規劃鐵路線至四流中路)工程 | 青島城投路橋投資發展有限公司 | *********.** | 宋德福 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 黃島街道島外九個社區搬遷改造工程(室外工程)施工 | 青島市黃島區黃島街道辦事處 | ********.** | 祝友光 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 青島市東部城區地下管廊工程(一期) | 青島市市政建設發展有限公司 | **********.** | 張岳 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 高新區經二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 青島高實置業有限公司 | *********.** | 范永武 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 嶗山灣國際生態健康城灣橫*號線市政配套工程(第三標段) | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | ********.** | 仝西亞 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | (新)紅島經濟區田海路打通工程 | 青島高新區投資開發集團有限公司 | *********.** | 劉辛波 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | (新)唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財通城市更新有限公司 | *********.** | 林森林 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| 北京市市政四建設工程有限責任公司 | ||||||||
| * | 煙臺經濟技術開發區建設交通局黃山路道路改造工程設計施工一體化(***)二標段 | 煙臺經濟技術開發區建設交通局 | **** * | ********.** | 甘萬虎 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 王臺新動能產業基地雨污水管網改造并網(工程總承包) | 青島開發區投資建設集團有限公司 | *********.** | 陳文寶 | ****年**月**日 | 投標 | ||
| * | 煙臺經濟技術開發區熱力有限公司城市供熱基礎設施提升項目(天山路)設計施工總承包(***)二標段 | 煙臺經濟技術開發區熱力有限公司 | **** * | *********.** | 曹碩 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 淶源縣沙河大街管廊建設項目設計施工總承包 | 淶源縣住房和城鄉建設局 | **** * | *********.** | 趙靈霞 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 聊城市二干路(振興路-財干路)道路、排水及照明 | 聊城市城市管理局 | **** * | ********.** | 王學軍 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 臨沂市羅莊區羅三路及工業北路市政道路項目 | 臨沂城發羅美置業有限公司 | * 其他 | ********.** | 曹碩 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 陜西省西安市閻良污水處理廠提標工程 | 西安北控水質凈化有限公司 | ***** ** | ********.** | 宋長偉 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 紅星白酒產業園遷建項目一期外線工程 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | * 其他 | *********.** | 張江龍 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 泰山路道路改造工程施工第二標段 | 煙臺經濟技術開發區建設交通局 | **** * | *********.** | 曹碩 | ****年**月**日 | 投標 | |
| ** | 撮鎮鎮污水處理廠二期工程 | 合肥東部新城建設投資有限公司 | ***** 其他 | *********.** | 黃轉江 | ****年**月**日 | 更新資料 | 投標 |
通過資格審查的投標人榮譽
| 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | 預審/投標 |
| 國誠集團有限公司 | |||||
| * | (以此為準)(含中標公示、獲獎公示等)****-****年第一批四川省省級安全生產文明施工標準化工地--沱江新城和豐場周邊道路項目 | 各省住房和城鄉建設廳和直轄市住房和城鄉建設委員會或省級建筑業協會 | ****年**月**日 | 沱江新城和豐場周邊道路項目 | 投標 |
| * | (以此為準)(含中標公示、獲獎公示等)****年度成都市工程建設質量協會優質工程“芙蓉杯”-駙馬片區市政道路建設項目 | 成都市工程建設質量協會 | ****年**月**日 | 駙馬片區市政道路建設項目:含中標公示、獲獎公示等 | 投標 |
| * | (以此為準)四川省建設工程天府杯銀獎(省優質工程-環港路南延線一段道路工程) | 四川省建設工程質量安全與監理協會 | ****年**月**日 | 環港路南延線一段道路工程 | 投標 |
| * | ****年度重慶市建筑安全文明工地(高騰大道(三期)項目) | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | ****年**月**日 | 高騰大道(三期)項目 | 投標 |
| * | (以此為準)(含中標公示、獲獎公示等)****~****年度四川省建設工程天府杯獎(省優質工程)--青神縣岷江二橋新建工程及青衣大道東段市政道路建設項目 | 四川省建設廳 | ****年**月**日 | 青神縣岷江二橋新建工程及青衣大道東段市政道路建設項目 | 投標 |
| * | (以此為準)(含中標公示、獲獎公示等)****年度成都市建設工程安全文明工地-駙馬片區市政道路建設項目 | **個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | ****年**月**日 | 駙馬片區市政道路建設項目 | 投標 |
| * | (以此為準)(含中標公示、獲獎公示等)****年度成都市工程建設質量協會優質工程“芙蓉杯”獎-經開區道路整治完善(第一批次)二期三標段工程 | 成都市工程建設質量協會 | ****年**月**日 | 經開區道路整治完善(第一批次)二期三標段工程 | 投標 |
| * | ****年度三峽杯優質結構工程獎(高騰大道(三期)寨山坪隧道工程) | 重慶市建設工程質量協會 | ****年**月**日 | 高騰大道(三期)寨山坪隧道工程 | 投標 |
| 青島登科市政工程有限公司 | |||||
| * | ****年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—青島藍谷濱河公園及健身綠廊項目設計施工總(中標備案頁) | **個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | ****年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程(中標備案) | **個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | ****年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—探海路(藍谷路-嶺海西路)、小海南社區市政配套工程 (中標備案) | **個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | ****年度山東省建筑施工安全文明標準化工地-青島藍谷硅谷大道建設工程二期近期建設部分設計施工總承包 | **個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | ****年度山東省工程建設泰山杯獎-藍鰲路景觀大道綠化提升工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | ****年度山東省工程建設泰山杯獎—青島藍谷柴島路環境綜合整治工程及輕軌***號線(藍谷段)橋下空間及周邊區域景觀綜合整治工程(獲獎獎狀) | 山東省住房和城鄉建設廳 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 青島億聯建設集團股份有限公司 | |||||
| * | 麥島居住區改造*區項目商業辦公區*區-****-****年度國家優質工程 | 中國施工企業管理協會 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | ****年山東省工程質量管理標準化示范工地(優質結構工程)-奮進路打通工程(錢塘江路-香江路)(施工) | 山東省住房和城鄉建設廳 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 董家口大廈(工程總承包)(重新招標)-****-****年度國家優質工程 | 中國施工企業管理協會 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | ****年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化管理-東岸產業園區基礎設施綜合改造項目*標段 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 濟南轉山*-*地塊房地產開發項目(山東黃金國際廣場)施工總承包-****-****年度國家優質工程 | 中國施工企業管理協會 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 中青建安建設集團有限公司 | |||||
| * | 獲獎—習水路(合川路-武川路)(鄭莊經濟發展用地項目配套道路工程習水路段)道路和給排水管道工程—****年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 獲獎—萊西市地下綜合管廊建設項目(一期)第二階段(設計-施工總承包)—****年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 獲獎—金澤供熱站熱源改建項目(一期)-燃氣鍋爐房—****年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 獲獎-(含中標公示及網址)唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程)-省優質結構 | 各省住房和城鄉建設廳和直轄市住房和城鄉建設委員會 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 獲獎—高新區榮熙路(豐和路至涵信路)道路及綜合配套工程****年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 獲獎-(含中標公示及網址)環灣路-長沙路立交橋工程-省優質結構 | 各省住房和城鄉建設廳和直轄市住房和城鄉建設委員會 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 獲獎—東岸產業園區基礎設施綜合改造項目*標段—****年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| * | 獲獎—****年大村鎮農業基礎設施配套工程(施工)二標段:理務關駐地農業基礎設施配套工程—****年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 投標 | |
| 青島巨源建工集團有限公司 | |||||
| * | (中標公示)****年度“山東省工程建設泰山杯獎”(田海路打通****) | 山東省住房和城鄉建設廳 | ****年**月**日 | 田海路打通泰山杯**** | 投標 |
| * | (中標公示)****年度“山東省工程建設泰山杯獎”(西片區道路及污水系統****) | 山東省住房和城鄉建設廳 | ****年**月**日 | 西片區道路及污水系統泰山杯**** | 投標 |
| * | ****年青島市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理工地-豐和路(田海路至區界) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | ****年**月**日 | 高新區豐和路(田海路至區界)道路及綜合配套工程****.**.** | 投標 |
